WYNIKI GRUPOWEGO KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ
„GÓRĘ GROSZA 2015”
W bieżącym roku szkolnym 2015/16 w naszym przedszkolu uzbierano kwotę 810zł 56gr w przeliczeniu na jednego przedszkolaka 3 zł 12gr.
Największą „Górę Grosza” w przeliczeniu na jedno dziecko w grupie zgromadziły przedszkolaki z grupy III -3 latki 6 zł 53gr (16 dzieci uzbierało 104 zł 53gr)
Pozostałe wyniki przeliczeniu na jedno dziecko w grupie
grupa IX – 6zł 17gr (25 dzieci -154zł 36gr)
grupa IV – 4zł 73gr (25 dzieci -118zł 36gr)
grupa II – 4zł 18gr (24 dzieci -100zł 35gr)
grupa I – 3zł 52gr (25 dzieci – 75zł 94gr)
grupa VI – 2zł 32gr (24 dzieci -55zł 75gr)
grupa VII- 2zł 09gr (24 dzieci-50zł 09gr)
grupa V- 1zł 89gr (25 dzieci -47zł 34gr)
grupa VIII – 1zł 55gr (24 dzieci -37 zł 27gr)
grupa XI – 1zł 54gr (25 dzieci -27zł 93gr)
grupa X – 1zł 21gr (23 dzieci -36zł 33gr)
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.